オールジャパン2007 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
オールジャパン2007
オールジャパン2007 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
2007年
2007年TOP
ニュース一覧
大会概要
競技日程
試合会場・ポスター
日別試合結果
2007年1月2日(火)
2007年1月3日(水)
2007年1月4日(木)
2007年1月5日(金)
2007年1月6日(土)
2007年1月7日(日)
2007年1月8日(月)
男子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
2006(H18)年
2005(H17)年
2004(H16)年
2003(H15)年
2002(H14)年
2001(H13)年
JABBA
1月2日(火)
:ボックススコア  :ゲームレポート 
オレンジ色は現在、ゲーム中のピリオドをあらわしています。
No 開始
時間
会場 区分 対戦カード スコア 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
201 11:00 A 女1 鹿屋体育大学 vs 荏原 25 - 14 13 - 17 25 - 16 12 - 27 75 - 74
202 11:00 B 女1 筑波大学 vs 県立津幡高等学校 14 - 10 22 - 13 17 - 14 30 - 20 83 - 57
101 11:00 C 男1 アイシン・エィ・ダブリュ vs 日本大学 3 - 19 18 - 17 17 - 18 12 - 11 50 - 65
102 11:00 D 男1 京都産業大学 vs 石川 16 - 18 12 - 24 25 - 11 19 - 24 72 - 77
203 12:30 A 女1 Active Five vs 日立ハイテクノロジーズ 13 - 18 12 - 22 15 - 24 15 - 27 55 - 91
204 12:30 B 女1 日本航空 vs 早稲田大学 29 - 17 26 - 19 26 - 14 38 - 15 119 - 65
103 12:30 C 男1 東北学院大学 vs アイシン 13 - 20 10 - 19 9 - 25 17 - 26 49 - 90
104 12:30 D 男1 三菱電機 vs 日本体育大学 29 - 26 25 - 11 23 - 17 24 - 22 101 - 76
205 12:30 E 女1 大阪人間科学大学 vs 甲府 20 - 14 14 - 25 15 - 17 20 - 18 69 - 74
206 14:00 A 女1 三菱電機 vs 山形大学 26 - 19 22 - 19 24 - 26 15 - 12 87 - 76
207 14:00 B 女1 With Spirits vs トヨタ自動車 14 - 40 9 - 24 12 - 25 21 - 35 56 - 124
105 14:00 C 男1 札幌市役所 vs 青山学院大学 12 - 32 22 - 30 10 - 36 11 - 26 55 - 124
106 14:00 D 男1 千葉 vs 秋田経済法科大学 23 - 12 11 - 8 16 - 9 9 - 13 59 - 42
208 14:00 E 女1 秋田銀行 vs 英明高等学校 28 - 6 19 - 14 25 - 8 26 - 7 98 - 35
209 15:30 A 女1 倉敷翠松高等学校 vs 日本体育大学 18 - 25 16 - 15 20 - 13 14 - 18 68 - 71
210 15:30 B 女1 デンソー vs 玉川大学 29 - 20 9 - 19 28 - 13 23 - 10 89 - 62
107 15:30 C 男1 東海大学 vs 豊田通商 25 - 11 19 - 19 25 - 23 30 - 18 99 - 71
108 15:30 D 男1 明徳義塾高等学校 vs 洛南高等学校 24 - 9 17 - 18 12 - 19 12 - 22 65 - 68
211 15:30 E 女1 鶴屋百貨店 vs 東京海上日動 25 - 22 14 - 25 17 - 19 19 - 22 75 - 88
212 17:00 A 女1 桜花学園大学 vs 立命館大学 15 - 28 18 - 17 13 - 17 17 - 19 63 - 81
213 17:00 B 女1 白鴎大学 vs アイシン・エィ・ダブリュ 22 - 28 15 - 12 16 - 33 17 - 29 70 - 102
109 17:00 C 男1 慶應義塾大学 vs 松江工業クラブ 29 - 14 21 - 13 23 - 17 21 - 19 94 - 63
110 17:00 D 男1 北陸高等学校 vs 日立 25 - 24 20 - 17 8 - 28 23 - 26 76 - 95
111 17:00 E 男1 延岡学園高等学校 vs 日立電線 14 - 14 9 - 11 19 - 21 15 - 15 57 - 61
112 18:30 C 男1 法政大学 vs 大塚商会 20 - 24 25 - 14 17 - 17 20 - 19 82 - 74
113 18:30 D 男1 横浜ギガスピリッツ vs 松下電器 15 - 27 7 - 20 14 - 28 12 - 36 48 - 111
男1:男子1回戦/女1:女子1回戦
[会場]A-E/東京体育館A-Eコート

  Copyright(c) 2002 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.