オールジャパン2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
オールジャパン2005
オールジャパン2005 大会公式サイト / 日本バスケットボール協会 公式サイト
2005年
トップ
大会概要
競技日程
試合会場・入場料金
テレビ放映・ポスター
試合結果(日別)
2005年1月2日
2005年1月3日
2005年1月4日
2005年1月5日
2005年1月8日
2005年1月9日
2005年1月10日
男  子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
女  子
出場チーム
勝上り表
試合結果
過去の記録
過去の大会
2004(H16)年
2003(H15)年
2002(H14)年
2001(H13)年
JABBA公式サイト
日本バスケットボール協会公式サイトへ
1月2日(日) 試合結果

No.
開始
時間
区分 対戦カード 試合結果 詳細
リンク
1st 2nd 3rd 4th 合 計
201 Y 10:20 女1 白鴎大 vs アイシンAW 16 - 25 15 - 23 24 - 17 9 - 14 64 - 79
101 Y 12:00 男1 東北学院大 vs 慶應義塾大 22 - 18 15 - 25 17 - 11 16 - 21 70 - 75
202 A 12:00 女1 荏原 vs 桜花学園大 19 - 17 15 - 14 15 - 21 10 - 16 59 - 68
203 B 12:00 女1 武庫川女子大 vs 富士通 25 - 20 10 - 25 18 - 17 10 - 23 63 - 85
102 C 12:00 男1 愛知学泉大 vs オーエスジー 21 - 19 14 - 20 14 - 15 14 - 28 63 - 82
103 D 12:00 男1 拓殖大 vs 京都産業大 24 - 28 33 - 15 21 - 17 22 - 24 100 - 84
204 Y 13:40 女1 デンソー vs 津幡高 21 - 10 29 - 18 21 - 7 28 - 16 99 - 51
205 A 13:40 女1 大阪薫英女高 vs 甲府 20 - 23 11 - 18 13 - 15 11 - 27 55 - 83
206 B 13:40 女1 筑波大 vs 熊本国府高 16 - 21 19 - 22 22 - 11 25 - 21 82 - 75
104 C 13:40 男1 トヨタ自動車 vs 青山学院大 34 - 19 30 - 20 28 - 23 18 - 17 110 - 79
105 D 13:40 男1 東京海上日動 vs 専修大 21 - 24 14 - 25 21 - 25 9 - 35 65 - 109
106 Y 15:20 男1 日立電線 vs 法政大 25 - 12 16 - 24 23 - 22 15 - 13 79 - 71
207 A 15:20 女1 大阪人間科学大 vs 広島大 16 - 12 23 - 13 13 - 10 22 - 8 74 - 43
208 B 15:20 女1 愛知学泉大 vs トヨタ自動車 10 - 30 17 - 17 5 - 28 16 - 21 48 - 96
107 C 15:20 男1 日本体育大 vs 松下電器 18 - 27 14 - 27 18 - 30 28 - 32 78 - 116
108 D 15:20 男1 新潟 vs 四国電力 20 - 11 32 - 17 23 - 4 28 - 9 103 - 41
209 Y 17:00 女1 専修大 vs 東京海上日動 12 - 17 27 - 15 15 - 11 6 - 22 60 - 65
210 A 17:00 女1 立命館大 vs 玉川大 16 - 24 29 - 12 14 - 16 19 - 29 78 - 81
211 B 17:00 女1 三菱電機 vs アカシヤクラブ 25 - 11 27 - 11 21 - 13 32 - 3 105 - 38
109 C 17:00 男1 柏リーブス vs ファイサンズ岡山 21 - 16 20 - 12 14 - 21 19 - 13 74 - 62
110 D 17:00 男1 延岡学園高 vs 北陸高 23 - 21 16 - 27 9 - 21 32 - 21 80 - 90
111 Y 18:40 男1 豊田通商 vs 日本大 11 - 19 25 - 15 3 - 18 6 - 28 45 - 80
212 A 18:40 女1 鹿屋体育大 vs 英明高 26 - 14 29 - 15 29 - 10 15 - 16 99 - 55
213 B 18:40 女1 聖和学園高 vs 日立HT 16 - 22 14 - 11 15 - 29 12 - 27 57 - 89
112 C 18:40 男1 宮田自動車 vs 日立 11 - 30 11 - 22 15 - 34 13 - 23 50 - 109
113 D 18:40 男1 さいたま vs 東海大 15 - 26 13 - 22 8 - 19 10 - 16 46 - 83
[会場] A〜D/東京体育館 A〜Dコート
Y/代々木第二体育館
 


  Copyright(c) 2002 Japan Basketball Association. All Rights Reserved.