| 
 
				  
  | 
>>男子[|] | 
>>女子[|] | 
>> | 
 
 
 
| 
 | 
 
 
						
							
								| No | 
								開始 
									時間 | 
								コート | 
								区分 | 
								対戦カード | 
								試合結果 | 
								詳細 
									リンク | 
							 
							
								| 1st | 
								2nd | 
								3rd | 
								4th | 
								 合 計  | 
							 
							
								| 14 | 
								12:00 | 
								A | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								29-10 | 
								37-11 | 
								20-10 | 
								25-11 | 
								111-42 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 32 | 
								12:00 | 
								B | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								20-37 | 
								28-22 | 
								15-27 | 
								19-32 | 
								82-118 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 33 | 
								12:00 | 
								C | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								33-22 | 
								23-13 | 
								32-19 | 
								34-19 | 
								122-73 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 34 | 
								12:00 | 
								D | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								20-19 | 
								14-21 | 
								27-30 | 
								24-12 | 
								85-82 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 18 | 
								12:00 | 
								Y | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								23-18 | 
								23-18 | 
								20-7 | 
								26-19 | 
								92-62 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 15 | 
								13:40 | 
								A | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								20-9 | 
								14-13 | 
								28-19 | 
								21-20 | 
								83-61 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 35 | 
								13:40 | 
								B | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								15-22 | 
								20-33 | 
								16-22 | 
								24-16 | 
								75-93 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 36 | 
								13:40 | 
								C | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								22-16 | 
								23-15 | 
								27-18 | 
								34-12 | 
								106-61 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 37 | 
								13:40 | 
								D | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								24-20 | 
								16-24 | 
								24-20 | 
								20-29 | 
								84-93 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 19 | 
								13:40 | 
								Y | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								14-12 | 
								19-21 | 
								5-26 | 
								18-17 | 
								56-76 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 16 | 
								15:20 | 
								A | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								8-8 | 
								18-12 | 
								4-18 | 
								13-21 | 
								43-59 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 38 | 
								15:20 | 
								B | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								7-26 | 
								17-34 | 
								15-30 | 
								21-36 | 
								60-126 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 39 | 
								15:20 | 
								C | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								33-19 | 
								25-17 | 
								28-19 | 
								30-19 | 
								116-74 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 40 | 
								15:20 | 
								D | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								17-33 | 
								6-22 | 
								13-27 | 
								15-33 | 
								51-115 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 20 | 
								15:20 | 
								Y | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								20-25 | 
								10-14 | 
								18-16 | 
								12-17 | 
								60-72 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 17 | 
								17:00 | 
								A | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								10-24 | 
								7-28 | 
								11-23 | 
								29-21 | 
								57-96 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 41 | 
								17:00 | 
								B | 
								男1 | 
								
									
								 | 
								23-24 | 
								14-16 | 
								17-30 | 
								23-28 | 
								77-98 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 42 | 
								17:00 | 
								C | 
								男2 | 
								
									
								 | 
								18-18 | 
								23-30 | 
								19-25 | 
								17-32 | 
								77-105 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 43 | 
								17:00 | 
								D | 
								男2 | 
								
									
								 | 
								23-13 | 
								25-10 | 
								24-2 | 
								28-19 | 
								100-44 | 
								   | 
								  | 
							 
							
								| 21 | 
								17:00 | 
								Y | 
								女2 | 
								
									
								 | 
								28-12 | 
								24-16 | 
								27-19 | 
								25-11 | 
								104-58 | 
								   | 
								  | 
							 
						 
 | 
 
 
| 男1:男子1回戦/男2:男子2回戦/女2:女子2回戦 | 
						  | 
テーブル | 
 
 
 |